产品分类
产品参数
主要特点:
实时精确调速,调压力。
无墨水停机提示。
倒绘倒切功能。
全程电子闭环位置记忆。
差分数据通道,实时双向控制。
高端微分对接定位技术。
产品规格 | LH180C-2 | LH200C-2 | LH220C-2 | LH240C-2 |
分辨率 | 矢量/0.0125mm,点阵/600DPI | |||
绘图速度 | 矢量1200mm/秒,点阵喷墨: 40-120平方米 | |||
切割速度 | 1200mm/秒 | |||
切割厚度 | 0.3mm | |||
线条质量 | 精确,圆滑,无接缝 | |||
软件兼容性 | HPGL(特殊格式可定制) | |||
走纸系统 | 连续走纸1200米不走偏,隐形数字编码感应系统 | |||
装纸 | 前/后置式(可选)收放纸系统 | |||
主机结构 | 美式,一体化,全金属,高刚性,耐磨结构,确保机械寿命比普通产品高五倍以上 |
相关产品
-
切割喷墨绘图机 分辨率矢量:0.0125mm拉丝速度矢量:1200mm/s切割速度:1200mm/s最大厚度:0.3mm